Untitled Document


:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:



1° gol
Daniele Moscatelli
detto BARONE.
Realizzatore del 1° goal della Fara.

Leggenda narra che abbia segnato piu di 1000 goal in carriera.

29° Frank
Frank Beccari
uno dei fondatori della Fara.
Dopo anni di militanza nella pontremolese ha capito che doveva crearsi una squadra su misura


57° Walter
Walter Gussoni
-IL CAPITANO-
Ottimo combattente sui campi da calcio.

La mente della Fara.
Trionfatori della COPPA PRIMAVERA 2000
Toto Capello Pedro Frank Bobo Piero Aldo
Ito Walter Simo Fighetz Squeri Vince Taffi

100° GOAL Vincenzo Savani
136 presenze 39 gol realizzati

130° Fighetz
Stefano Perfigli
215 presenze al servizio della Fara dentro e fuori dal campo. Nonostante le sue punizioni 'telefonate' ha realizzato 18 goal.
Nell'anno dell'abbandono dei veterani la Fara continua a vivere grazie al suo impegno.

Poker per il Dezza

Il rigorista della Fara realizza su azione il
200° GOAL

228° Chicco
Fabrizio Nadotti
detto CHICCO
realizzatore del
goal n° 100
fuori casa


Dal campionato 05/06 è il nuovo mister in tandem con il Dezza
Giovani leve esordio con goal
212° Cerdo / 213° Terzi / 243° Fruzzo
Coppa 2004 i LEONI espugnano il campo di Genova con una prova magistrale

286° Simone
Simone Lorenzi
177 presenze
coronate da 2 goal straordinari.

Un protagonista delle 2 annate consecutive di
MIGLIOR DIFESA del campionato

300° GOAL Black Lele

Ad oggi miglior marcatore stagionale
di tutti i tempi con 20 centri
Francesco Benelli goal n° 344
il suo ultimo nelle file della Fara.
41 reti in 129 presenze
GRAZIE ITO
355° Black
(200° goal in casa)

Coppa 2004 2 goal - Camp 04-05 4 goal
Camp 05-06 20 goal - Camp 06-07 8 goal
Camp 07-08 8 goal - Camp 08-09 8 goal
Camp 09-10 11 goal - Camp 10-11 13 goal
Camp 11-12 6 goal

400° GOAL Tiziano Cassiani
Nel campionato 08-09 ha realizzato la rete n° 470 per la Fara, equivalente alla sua 160° rete personale in carriera

447° Fabio
FABIO ZERASCHI
Titolare inamovibile e perno del centrocampo dal 2001-2002

Nel campionato
06-07 il suo massimo bottino con 6 reti

454° Butto
(200° goal Fuori casa)
DANIELE BUTTINI
Con Fabio forma la coppia perfetta in mezzo al campo.
Uno degli ultimi a mollare, il terrore degli avversari

469° Bimbo

Genio e sregolatezza
by De Tan Riccardo

Si narra che in un lontano 1981 Maradona trascorse serate brave in quel di Teglia


500° GOAL Tony Baratta
537° Radu
(300° goal in casa)


600° GOAL Federici Andrea
TANKE

670° Danny
(300° goal Fuori casa)

700° GOAL Chiolerio Daniele
CHOLO

712° Moed

Finale Play-off: ai calci di rigore
Momo realizza il 400° gol in casa
gol 759° Micheloni
24-ott-2015
Farafulla 1 - Sesta Godano 0
gol piu veloce della storia,
realizzato a minuto 2'06"
gol 760° Gabelloni
07-nov-2015
Fara 2- Terrarossa 0
gol piu veloce della storia,
realizzato a minuto 1'48"
gol 761° Nicolino
07-nov-2015
Fara 2- Terrarossa 0
2^ gol più veloce nella ripresa
con soli 36"
gol 766° Toninelli
28-nov-2015
Aulla 0- Fara 5
il gol piu veloce della storia,
realizzato al 26" secondo
19 dic 2015
300° gol subito in casa
Edo Petriccioli
06 Feb 2016
Raggiunte le 500 partite giocate.
Fara 1 - Calicese 0
a segno Lombardi (gol n°780)
02 Febbraio 2016
Fara vs Aulla 2-0

795° Capiferri Riccardo
(450° goal in casa)
30 Aprile 2016
Lombardi realizza l'800°
gol Farafullico

Gragnola 0 Fara 2
gol 872° Coco
02-dic-2017
Fara 4- GiubaModa 1
gol più veloce nella ripresa
a soli 16"
gol 888° Filippo Della
03-feb-2018
Fara 7 - Cassana 0
Gol numero 500 in casa

17 Febbraio 2018
Lombardi realizza il 900°
gol Farafullico

Fara 7 Sesta Godano 3

gol 915° Guido Cocchi Coco
24 Marzo 2018

Giuba Moda 1 Fara 5
Gol numero 400 fuori casa
gol 945° Pozzuolo1 Fara 3
Black arriva a 99 gol
in BiancoVerde
16 Marzo 2019
gol 946°, Centesimo rigore a favore della Farafulla, trasformato da Ravera Fabio.
23/03/2019
Farafulla 4
Am per Lucio 1
Gol 955°
19/10/2019
Black arriva a 100 gol
.

Al 7' minuto del secondo tempo arriva il pareggio grazie al suo gol farafullico numero 100.
Il match termina 2 a 1 per gli amatori Carrara
gol 959° La Serra 2 Fara 2
Bimbo arriva a 99 gol
in BiancoVerde

16 Nov 2019
Gol 960°
Fara 1 Ceserano 0

Nicolino al suo 21 gol
23 Nov 2019
260° vittoria della Fara su 603 match.
gol 974° Miles
29-ott-2022
Farafulla 2 - Virgolandia 1
4° gol piu veloce della storia,
realizzato a minuto 3'14"
gol 977° Cantinotti
12-nov-2022
Fara 4- Pizza Più 0
3° gol più veloce nella ripresa
a soli 1'26"
gol 980° Miles
26-nov-2022
Fara 2 - Riomaior 1
-20 al millesimo
gol 982° Ruzza Diego
28-gen-2023
La Colomba 0 - Fara 1
Il gol piu giovane 16 anni e 43 gg.
gol 986°
11/02/2023
Bimbo arriva a 100 gol
.

Fara 2-0 Golfo Poeti.
A 12 minuti dal termine il Bimbo fissa il punteggio sul 2 a 0 (asssit di Massimo Lecchini come fù anche per il centesimo del Black).
Ottavo gol di Riccardo al Golfo dei Poeti, una delle sue vittime preferite
gol 993° gol 994°
04/03/2023
Lucii Alessandro
realizza la DOPPIETTA più veloce della storia
Primo gol al minuto 26' 44" e raddoppio 88" piu tardi (28'12")

PizzaPiu 0-5 Fara

Gol numero 1000.
Fara 2-0 Filetto
25-03-2023
Il gol numero mille arriva su uno sfortunato autogol di Bestazzoni,
ex giocatore biancoverde..

Gol numero 1014°
Fara 2- Pegazzano1
Gol Veloce nella ripresa al 2' 41"
by Manganelli Riccardo
Gol numero 1024°
Ceserano 1-1 Fara
Gol Veloce nella ripresa al 4' 41"
by Fiori Miles
Gol numero 1028°
Virgoletta 1-2 Fara
Gol Veloce nella ripresa al 3' 37"
by Gabelloni Alessandro

STAGIONE 1998 1999
-Terza serie-
1° Barone 10° Ito 19° Pedro 28° Barone 37° Barone
2° Vince 11° Frank 20° Ito 29° Frank 38° Fighetz
3° Ito 12° Barone 21° Vince 30° Barone 39° Ito
4° Vince 13° Fighetz 22° Vince 31° Ito 40° Barone
5° Barone 14° Fungo 23° Frank 32° Frank 41° Barone
6° Piero (R) 15° Barone 24° Barone 33° Frank 42° Ito
7° Vince 16° Barone 25° Vince 34° Vince 43° Barone
8° Barone 17° Moretto 26° Barone 35° Tifoni 44° Coco
9° Barone 18° Barone 27° Piero (R) 36° Barone 45° Bego



STAGIONE 1999 2000
-Terza serie-
46° Fighetz 54°autogoal 62° Ito 70° Piero 78° Ito
47° Ito 55° Vince 63° Vince 71° Bobo 79° Ito
48° Barone 56° Ito 64° Ito 72° Ito  
49° Ito 57° Walter 65° Vince 73° Piero  
50° Ito 58° Pedro 66° Ito 74° Ito  
51° Ito 59° Vince 67° Pierino 75° Frank  
52° Ito 60° Bobo 68° Vince 76° Bobo  
53° Ale 61° Bobo 69° Frank 77° Capello  



COPPA PRIMAVERA 2000
80° Capello 82° Pierino 84° Pedro 86° Ale 88° Ito
81° Ito 83° Pedro 85° Ito 87° Pedro 89° Vince



STAGIONE 2000 2001
-Seconda serie-
90° Piero 98° Ito 106° Boscaro 114° Boscaro 122° Vince
91° Fighetz 99° Vince 107° Frank 115° Aldo 123° Ito
92° Dezza 100° Vince 108° Ito 116° Aldo 124° Ito
93° Dezza 101° Pedro 109° Pierino 117° Aldo 125° Vince
94° Pierino 102° Fighetz 110° Vince 118° Vince 126° Piero
95° Dezza 103° Pierino 111° Pierino 119° Ito 127° Vince
96° Vince 104° Boscaro 112° Ito 120° Ettore 128° Fighetz
97° Dezza 105° Vince 113° Ito 121° Ito 129° Fighetz



STAGIONE 2001 2002
-Seconda serie-
130° Fighetz 138° Pedro 146° Neri 154° Dezza 162° Fabio
131° Carmelo 139° Fighetz 147° Vince 155° Vince 163° Fabio
132° Carmelo 140° Pierino 148° Lele 156° Lele 164° Fighetz
133° Bobo 141° Lele 149° Dezza 157° Dezza 165° Capello
134° Pierino 142° Lele 150° Piero 158° Borgho  
135° Simone 143° Pierino 151° Dezza 159° Fabio  
136° Vince 144° Dezza 152° Vince 160° Lele  
137° Lele 145° Vince 153° Dezza 161° Bobo  



STAGIONE 2002 2003
-Seconda serie-
166° Pierino 175° Vince 184° P. Tosi 193° M. Perfigli 202° Bego
167° Piero 176° Uvetta 185° Vince 194° Bobo 203° Pierino
168° Boro 177° Piero 186° Vince 195° Pierino 204° Fighetz
169° Bego 178° Vince 187° M. Perfigli 196° Bobo 205° Ravera F
170° Bego 179° Bego 188° Bernardini 197° Fighetz 206° Bobo
171° Pierino 180° Vince 189° Ito 198° Carlino 207° Uvetta
172° Bobo 181° Bego 190° Vince 199° Fighetz 208° Aldo
173° Bego 182° Pierino 191° Taffi 200° Piero 209° Aldo
174° Vince 183° P. Tosi 192° Vince 201° Bego 210°Aldo



STAGIONE 2003 2004
-Seconda serie-
211° Bego 219° Zeraschi M 227° Bimbo 235° Ito 243° Fruzzetti
212° Cerdelli 220° Bego 228° Chicco 236° Ito 244° Nicchia
213° Terzi 221° Bimbo 229° Aldo 237° Bego 245° Ito
214° Bego 222° Vince 230° Aldo 238° Boscaro 246° Bego
215° Bimbo 223° Bimbo 231° Bego 239° Nicchia 247° Terzi
216° Bego 224° Vince 232° Bego 240° Bego 248° Ito
217° Zeraschi M 225° Vince 233° Bego 241° Ito 249° Ito
218° Bego 226° Vince 234° Nicchia 242° Nicchia 250° Bobo



COPPA 2004
251° Black 252° Black 253° Nicchia 254° Bobo



STAGIONE 2004 2005
-Prima serie-
255° Chicco 262° Piero 269° Carmelo 276° Bimbo 283° Bimbo
256° Dezza 263° Black 270° Fighetz 277° Bimbo 284° Bimbo
257° Carmelo 264° Fabio 271° Black 278° Fighetz 285° Bimbo
258° Bimbo 265° Bimbo 272° Chicco 279° Bimbo 286° Simone
259° Bimbo 266° Bimbo 273° Bimbo 280° Black 287° Bimbo
260° Bimbo 267° Fabio 274° Ito 281° Boscaro 288° Bimbo
261° Fighetz 268° Black 275° Ito 282° Bimbo  



STAGIONE 2005 2006
-Prima serie-
289° Black 301° Fruzzetti 313° Dino 325° Dino 337° Cassiani
290° Cassiani 302° Nicchia 314° Black 326° Bimbo 338° Black
291° Black 303° Black 315° Black 327° Dezza 339° Dezza
292° Black 304° Black 316° Black 328° Carmelo 340° Dezza
293° Bimbo 305° Bimbo 317° Carmelo 329° Cassiani 341° Dezza
294° Black 306° Bimbo 318° Black 330° Bimbo 342° Ito
295° Cassiani 307° Black 319° Black 331° Black 343° Black
296° Fabio 308° Black 320° Cassiani 332° Nicola 344° Ito
297° Bimbo 309° Cassiani 321° Bimbo 333° Dino 345° Aldo
298° Black 310° Black 322° Dino 334° Dezza  
299° Fabio 311° Cassiani 323° Black 335° Bimbo  
300° Black 312° Cassiani 324° Dezza 336° Ito  



STAGIONE 2006 2007
-Prima serie-
346° Carmelo 354° Fighetz 362° Black 370° Butto 378° Black
347° Butto 355° Black 363° Quartieri 371° Cassiani (R) 379° Bimbo
348° Butto 356° Bimbo 364° Black 372° Bimbo 380° Black
349° Nicola 357° Fighetz 365° Quartieri 373° Dino 381° Black
350° Cassiani 358° Fabio 366° Aldo 374° Black 382° Fabio
351° Fabio 359° Fabio 367° Aldo 375° Fabio 383° Butto
352° Autogol 360° Bimbo 368° Aldo 376° Sordi A  
353° Bimbo 361° Black 369° Fabio 377° Cassiani  



STAGIONE 2007 2008
-Prima serie-
384° Cassiani 395° Butto 406° Samuel 417° Cassiani 428° Black
385° Cassiani 396° Cassiani 407° Black 418° Butto 429° Barbo
386° Bimbo 397° Fabio 408° Sordi 419° Cassiani 430° Preti
387° Baldo 398° Bimbo 409° Black 420° Black 431° Butto
388° Bimbo 399° Bobo 410° Cassiani 421° Cassiani 432° Cassiani
389° Cassiani 400° Cassiani 411° Dino 422° Black 433° Butto
390° Neri F. 401° Butto 412° Giannetti 423° Nicola 434° Samuel
391° Black 402° Samuel 413° Butto 424° Nicola 435° Carmelo
392° Bimbo 403° Bimbo (R) 414° Cassiani 425° Giannetti 436° Baldo
393° Bimbo 404° Bimbo (R) 415° Dino 426° Black  
394° Cassiani 405° Bimbo 416° Bimbo 427° Black  



STAGIONE 2008 2009
-Prima serie-
437° Autogol 447° Fabio 457° Cassiani 467° Bimbo 477° Butto
438° Black 448° Bimbo(R) 458° Miles 468° Butto 478° Black
439° Dino 449° Bimbo(R) 459° Black 469° Bimbo 479° Piero(R)
440° Dino 450° Black 460° Black 470° Cassiani(R) 480° Nicola
441° Black 451° Fanti 461° Tony 471° Miles(R) 481° Dezza
442° Black 452° Miles 462° Miles 472° Butto 482° Tony
443° Cassiani 453° Cassiani 463° Bimbo 473° Tony  
444° Bimbo 454° Butto 464° Nicola 474° Black  
445° Butto 455° Miles 465° Miles 475° Terzi  
446° Giannetti 456° Bimbo(R) 466° Butto 476° Dino  



STAGIONE 2009 2010
-Prima serie-
483° Tony 494° Pieroni 505° Black 516° Tony 527° Tony
484° Butto 495° Black 506° Carmelo 517° Butto 528° Tony
485° Tony 496° Tony 507° Tony 518° Tony 529° Black
486° Bimbo 497° Fabio 508° Tony 519° Giannetti 530° Tony
487° Bimbo 498° Tony 509° Fabio(R) 520° Cassiani 531° Mex
488° Bimbo(R) 499° Black 510° Bimbo 521° Black 532° Ito
489° Tony 500° Tony 511° Butto 522° Black 533° Ito
490° Bimbo 501° Tony 512° Tony 523° Black 534° Vargano
491° Cassiani(R) 502° Black 513° Black 524° Black 535° Giampi
492° Dino 503° Bimbo 514° Bimbo 525° Bimbo  
493° Black 504° Bimbo 515° Tony 526° Bimbo  



STAGIONE 2010 2011
-Prima serie-
536° Radu 546° Bimbo 556° Black 566° Black
537° Radu 547° Butto 557° Pieroni  
538° Black 548° Black 558° Black
539° Black 549° Black 559° Black
540° Fabio 550° Black 560° Black
541° Butto 551° Black 561° Miles
542° Bimbo 552° Mex 562° Cassiani
543° Nicola 553° Sordi 563° Radu
544° Nicola 554° Miles 564° Miles
545° Black 555° Black 565° Mex



STAGIONE 2011 2012
-Seconda serie-
567° Capiferri 577° Black 587° Black 597° Tanke 607° Bimbo
568° Cassiani 578° Dino 588° Butto 598° Tanke 608° Bimbo
569° Butto(R) 579° Tanke 589° Butto(R) 599° Tanke 609° Dezza
570° Dino 580° Butto 590° Bimbo 600° Tanke 610° Black
571° Bimbo 581° Tanke 591° Tanke 601° Tanke 611° Butto
572° Fantoni 582° Butto (R) 592° Tanke 602° Tanke(R) 612° Butto
573° Bimbo 583° Tanke (R) 593° Filippo 603° Black  
574° Filippo 584° autogoal 594° Tanke 604° Black  
575° Nicolino 585° Black 595° Tanke 605° Bisciotti  
576° Butto 586° Tanke 596° Bisciotti 606° Fabio(R)  



STAGIONE 2012 2013
-Seconda serie-
613° Filippo 623° Black 633° Capiferri 643° Butto (R)
614° Tanke (R) 624° Khalid 634° Capiferri 644° Nicola
615° Bimbo 625° Dino 635° Black 645° Black
616° Black 626° Biondi 636° Moed 646° Fabio
617° Bimbo 627° Nicola 637° Black 647° Carmelo
618° Zazzi 628° Black 638° Black 648° Nicola
619° Cassiani 629° Tanke 639° Black 649° Black
620° Fabio 630° Fabio (R) 640° Black 650° Carmelo
621° Tanke 631° Lecchini Massimo 641° Capiferri  
622° Moed 632° Autogol 642° Black  

 

STAGIONE 2013 2014
-Terza serie-
651° Samuel 661° Carmelo 671° Menotti 681° Bimbo
652° Tanke 662° Pasquotti 672° Danny 682° Bimbo
653° Tanke 663° Danny 673° Tanke 683° Capiferri
654° Tanke 664° Menotti 674° Tanke 684° Danny
655° Samuel 665° Danny 675° Mex 685° Danny
656° Nicola 666° Toma M. 676° Danny 686° Samuel
657° autogol 667° Juan 677° Andrisani (R) 687° Biondi
658° Nicola 668° Samuel 678° Black 688° Moed
659° Nicola 669° Danny 679° Nicola 689° Biondi
660° Black 670° Danny 680° Black 690° Black
Play Off
691° Biondi 697° Tanke 703° Moed (R) 709° Andrisani (R)
692° Bimbo(R) 698° Tanke 704° Bimbo 710° Bimbo (R)
693° autogol 699° Bimbo 705° Samuel 711° Cholo (R)
694° Samuel 700° Cholo 706° Samuel 712° Moed (R)
695° Bimbo 701° Khalid 707° Danny 713° Biondi (R)
696° Bimbo 702° Tanke 708° Samuel  

 

STAGIONE 2014 2015
-Seconda serie-
714° Moed (R) 724° Bimbo 734° Tanke 744° Bimbo
715° Dino 725° Chiolerio 735° Lombardi 745° Bimbo (R)
716° Bimbo 726° Khalid 736° Bimbo 746° Bimbo
717° Dino 727° Lombardi 737° Danny 747° Capiferri
718° Bimbo 728° Bimbo 738° Samuel 748° Capiferri
719° Bimbo 729° Bimbo 739° Filippo 749° Nicola
720° Tanke 730° Lombardi 740° Tanke Play Off
721° Bimbo 731° Tanke 741° Filippo 750° Lombardi (R)
722° Lombardi 732° Bimbo 742° Filippo 751° Lombardi
723° Lombardi 733° Bimbo(R) 743° Moed 752° Capiferri


STAGIONE 2015 2016
-Seconda serie-
753° Lombardi 768° Coco 783° Samuel 798° Gabelloni
754° Tanke 769° Andrisiani 784° Capiferri 799° Gabelloni
755° Romiti 770° Samuel 785° Micheloni 800° Lombardi
756° Gabelloni 771° Capiferri 786° Lombardi 801° Bimbo
757° Chiolerio 772° Capiferri 787° Tanke 802° Lombardi
758° Tanke 773° Coco 788° Capiferri 803° Khalid
759° Micheloni 774° Coco 789° Nicolino 804° Chiolerio (R)
760° Gabelloni 775° Lombardi 790° Tanke 805° Bellotti D.
761° Nicolino 776° Tanke 791° Lombardi Play Off
762° Lombardi 777° Lombardi 792° Tanke 806° Coco
763° Micheloni 778° Tanke 793° Lombardi 807° Coco
764° Capiferri 779° Bimbo 794° Lombardi (R) 808° Samuel
765° Capiferri 780° Lombardi 795° Capiferri 809° Samuel
766° Toninelli 781° Chiolerio (R) 796° Dino 810° Moed
767° Lombardi 782° Samuel 797° Rossi R.  

 

STAGIONE 2016 2017
-Seconda serie-
811° Tanke 824° Black 837° Tanke 850° Coco
812° Yuri S. 825° Lombardi 838° Lombardi 851° G.Oddo
813° Dino 826° Bardini 839° Filippo 852° G.Oddo
814° Yuri S.(R) 827° Capiferri 840° Coco 853° Rocco
815° Tanke 828° Lombardi 841° G.Oddo 854° G.Oddo
816° Tanke 829° Gabelloni 842° Lombardi 855° G.Oddo
817° Bimbo (R) 830° Samuel 843° Lombardi Play Off
818° Chiolerio 831° Fantoni 844° Lombardi 856° Lombardi
819° Lombardi 832° Tanke 845° Lombardi 857° Lombardi
820° Tanke 833° Tanke 846° Lombardi 858° G.Oddo
821° Lombardi 834° G.Oddo 847° Lombardi 859° Coco (R)
822° Lombardi 835° Bestazzoni 848° Lombardi  
823° Lombardi 836° Tanke 849° G.Oddo

 

STAGIONE 2017 2018
-Seconda serie-
860° Rocco 876° Lombardi 892° G.Oddo 908° Lombardi
861° Lombardi 877° Bimbo 893° Bardini 909° Billo(R)
862° Jessy 878° Bimbo 894° Samuel 910° G.Oddo
863° Bimbo 879° Lombardi 895° Adam 911° Bimbo
864° Lombardi 880° Coco 896° Lombardi(R) 912° G.Oddo
865° G.Oddo 881° Lombardi 897° Nicolino 913° Lombardi
866° Lombardi 882° G.Oddo 898° Jessy 914° Lombardi
867° G.Oddo 883° Lombardi(R) 899° Jessy 915° Coco
868° Lombardi 884° G.Oddo 900° Lombardi 916° Dino
869° Bardini 885° Capiferri 901° Lombardi 917° Capiferri
870° Gabelloni 886° Bimbo (R) 902° Fantoni 918° Lombardi
871° Jessy 887° autogol 903° Jessy 919° Tosi
872° Coco 888° Della 904° G.Oddo 920° Tosi
873° Lombardi 889° Bimbo 905° Lombardi 921° Lombardi
874° Coco 890° Lombardi 906° G.Oddo 922° Lombardi
875° Capiferri 891° Lombardi 907° G.Oddo 923° Lombardi

Coppa LUNIGIANA 924° Lombardi 925° Tosi

 

STAGIONE 2018 2019
-Prima serie-
926° G.Oddo 933° Lomba 940° Tosi 947° Ravera F.
927° Tosi 934° G.Oddo 941° G.Oddo 948° Tosi P.
928° Jessy 935° Black(97) 942° Black(98) 949° Ravera F.
929° Jessy 936° Bimbo(98) 943° Ravera F.(R) 950° Duba
930° Lecchini M. 937° Lomba 944° Jessy 951° Cholo(R)
931° Lomba 938° G.Oddo 945° Black(99) 952° G.Oddo
932° Khalid 939° Lomba 946° Ravera F.(R) Play out
  953°Capiferri (R)

 

STAGIONE 2019 2020
-Seconda serie-
954° G.Oddo 964° Lomba
Campionato
Sospeso
Causa COVID
955° Black100 965° Lomba
956° Lecchini M. 966° Ravera
957° Black(101) 967° Carmelo
958° Lomba 968° Nicolino
959° Bimbo(99) 969° G.Oddo
960° Nicolino 970° Cassaghi
961° G.Oddo  
962° G.Oddo
963° Capiferri


STAGIONE 2022 2023
-Terza serie-
971° Tanke 981° G.Oddo 991° Gabelloni 1001° Miles
972° G.Oddo (R) 982° Diego R. 992° Diego R. 1002° Ale Pedro
973° G.Oddo 983° Miles 993° Lucii A. Play Off
974° Miles 984° Miles 994° Lucii A. 1003° Tanke
975° Nicolino 985° Diego R. 995° Jessy  
976° Buttu 986° Bimbo100 996° Diego R.
977° Cantinotti 987° Miles 997° Miles
978° G.Oddo 988° Jessy 998° Miles
979° G.Oddo 989° Miles (R) 999° Polverini
980° Miles 990° Miles 1000° Autogol
(Bestazzoni-Filetto)

 

STAGIONE 2023 2024
-Terza serie-
1004° Cantinotti 1011° Polverini (R) 1018° Tavolino (Filetto) 1025° Garigali
1005° Jessy 1012° Miles 1019° Polverini 1026° Miles
1006° Omar 1013° Omar 1020° Jessy 1027° Miles (R)
1007° Miles 1014° Manganelli R. 1021° Polverini 1028° Gabe
1008° Manganelli R. 1015° Gabelloni 1022° Bianchi Alex 1029° Miles
1009° Black 1016° Tavolino (Filetto) 1023° Miles 1030° Miles
1010° Miles 1017° Tavolino (Filetto) 1024° Miles  
      Play Off
      1031° Miles
      1032° Polverini
      1033° Bimbo (R)

 

 

STAGIONE 2024 2025
-Seconda serie-
1034° Jessy